모든 제품
공압 버터플라이 밸브 에어 밸브 물 오일 가스용
| 원래 장소 | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | FABIA |
| 인증 | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| 모델 번호 | 1인치~40인치 |
| 문서 | 제품 설명서 PDF |
| 최소 주문 수량 | 1 세트 |
| 가격 | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항 | 상자/목재 케이스 |
| 배달 시간 | 15-30 근무일 |
| 지불 조건 | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| 공급 능력 | 주당 100-1000 세트 |
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품 이름 | 둥근 나비 완충기 | 밸브 연결 | 플랜지 |
|---|---|---|---|
| 재료 | 스테인레스 스틸 | 밸브 본체 | 스테인레스 스틸 |
| 제어형태 | 전기인 설명서 / 공압 / | 설계 압력 | ±6000Pa |
| 누출 | 56l/s/m3 ((2000Pa) | 적용하다 | 반도체, LCD 패널, 바이오의약품 |
제품 설명
공기성 나비 밸브
물유가스
1설명:
이 제품은 주로 반도체, LCD 패널 및 환기 및 배기 시스템 공기 부피 제어 밸브에 대한 바이오 의약품과 같은 산업에 사용됩니다. 마이크로, 중간,그리고 크기에 따라 큰 크기가 됩니다.
2정형:
둥근 나비 (Micro Size)
| 제품 번호 | 크기 | 높이 | 외형 | D (축) | 제어 모델 |
| FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | 전기/압기 |
| FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
| FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
| FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
| FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
| FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
| FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
| FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
| FB-RBD 무료 | 무료 | ||||
둥근 나비 (중형)
| 제품 번호 | 크기 | 높이 | 두께 (몸) |
두께 (날개) |
D (축) | 제어 모델 |
| VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | 전기/압기 |
| VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| VB-RBD-FREE | 무료 | |||||
3특징:
- 종류:마이크로, 중형, 대용량
- 설계 압력:±6000Pa
- 누출량:56L/s/m3 ((2000Pa)
- 아름답고 소음도 낮고 저항도 낮습니다
![]()
![]()

