원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GTV |
인증: | API6D |
모델 번호: | Z41H |
최소 주문 수량: | 1PCS |
---|---|
포장 세부 사항: | 나무상자 |
배달 시간: | 20days |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 1+pcs+1weeks |
재료: | 캐스팅, WCB, CF8, 스테인레스 강, 탄소강 | 힘: | 수력인 운영된 매뉴얼, 공기, 전기, 기어 |
---|---|---|---|
구조: | 게이트, 상승하는 줄기 문짝 밸브, API600 B16.34 | 본체 소재: | WCB, 탄소강, 단조강, WCB/WC6/WC9/CF8M/CF8, 스테인리스강 |
연결: | 플렌지 말단, Flange/Threaded/Screw/Welding, SW RF RTJ 돌기 웨이퍼 | ||
하이 라이트: | 클래스 150 주철 글로브 밸브,API600 B16.34 스틸 글로브 밸브,주조 BS 1873 글로브 밸브 |
밸브 유형: 주강 글로브 밸브.
밸브 크기: 1/2"-24".
압력 등급: 클래스 150 – 1500.
기준:
디자인 및 제조 | 학사 1873, ASME B16.34 |
검사 및 테스트 | API 598 |
플랜지 끝 치수 | ASME B16.5 |
BW 끝 치수 | ASME B16.25 |
소켓 용접 치수 | ASME B16.11 |
면 대면 | ASME B16.10 |
압력-온도 등급 | ASME B16.34 |
API 600에 대한 표준 트림 재료
트림 코드 | 시트 링 표면 부품 번호 2 |
쐐기 표면 부품 번호 3 | 줄기 부품 번호 4 |
뒷좌석 부품 번호 9 |
1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
5 | 스텔라이트 | 스텔라이트 | F6 | F6 |
8 | 스텔라이트 | F6 | F6 | F6 |
9 | 모넬 | 모넬 | 모넬 | 모넬 |
10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
13 | 합금 20 | 합금 20 | 합금 20 | 합금 20 |
표준 재료 사양
부품 이름 | 탄소강에서 ASTM으로 | ASTM에 합금강 | ASTM에 대한 스테인리스강 | ||||||||
1 | 신체 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | 보닛 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
6 | 볼트 | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 |
5 | 너트 | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
11 | 선 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | 304 | 316 | 304L | 316L |
12 | 글랜드 플랜지 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
삼 | 디스크 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
7 | 틈 메우는 물건 | SS Spiral Wound W/graphite, 또는 SS Spiral Wound W/PTFE, 또는 강화 PTFE | |||||||||
10 | 포장 | 편조 흑연 또는 다이 성형 흑연 링 또는 PTFE | |||||||||
13 | 스템 너트 | 구리 합금 또는 A439 D2 | |||||||||
14 | 핸드 휠 | 연성 철 또는 탄소강 |
표준 재료 사양
아니요. | 부품 이름 | 탄소강 | ASTM에 합금강 | ASTM에 대한 스테인리스강 | ||||||
WCB | LCB | 화장실6 | 화장실9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | 신체 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | 시트 링 | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
삼 | 디스크 | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
4 | 줄기 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | 디스크 너트 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
6 | 틈 메우는 물건 | SS 나선형 상처 / 흑연 또는 SS 나선형 상처 /PTFE A193 B8 |
||||||||
7 | 보닛 너트 | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
8 | 보닛 볼트 | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
9 | 뒷좌석 부싱 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | 보닛 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 화장실9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11 | 칸델라 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
12 | 줄기 포장 | 흑연 또는 PTFE | ||||||||
13 | 선 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
14 | 글랜드 플랜지 | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
15 | 글랜드 너트 | A194 2H | A194 8 | |||||||
16 | 글랜드 아이볼트 | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
17 | 핀 | 탄소강 또는 스테인리스강 | ||||||||
18 | 스템 너트 | A439 D2 또는 B148-952A | ||||||||
19 | 나사 | 탄소강 | ||||||||
20 | 핸드 휠 | 연성 철 또는 탄소강 | ||||||||
21 | 명판 | 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 | ||||||||
22 | 세탁기 | 탄소강 | ||||||||
23 | 너트 | 탄소강 또는 스테인리스강 |
API 598에 대한 테스트 압력
수업 | 쉘 테스트 | 좌석 테스트 | 가스 테스트 |
150 | 3.0Mpa | 2.2 MPa | 0.6Mpa |
300 | 7.8Mpa | 5.8Mpa | 0.6Mpa |
600 | 15.4Mpa | 11.4 MPa | 0.6Mpa |
900 | 24.0Mpa | 17.6Mpa | 0.6Mpa |
1500 | 37.5Mpa | 27.5Mpa | 0.6Mpa |
치수 및 무게
클래스 150/300만 해당, 기타 압력 등급은 당사에 문의하십시오.
클래스 150 | 클래스 300 | ||||||||||||||||||
국민연금 | ~에 | 2 | 2-1/2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2-1/2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
NS | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L/L1(RF/BW) | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
L2(RTJ) | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
시간 | mm | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 398 | 436 | 462 | 560 | 620 | 694 | 982 | 1130 | 1249 |
여 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 610 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 864 | - |
중량(RF) | mm | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
중량(흑백) | mm | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 26 | 28 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
담당자: sales
전화 번호: +8613758447235